Dati sui pagamenti
Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 4-bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spese sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
| Link al dettaglio | Tipologia |
|---|---|
| 2021 4° trimestre | File |
| 2021 3° trimestre | File |
| 2021 2° trimestre | File |
| 2021 1° trimestre | File |
| 2022 4° trimestre | File |
| 2022 3° trimestre | File |
| 2022 2° trimestre | File |
| 2022 1° trimestre | File |
| 2023 4° trimestre | File |
| 2023 3° trimestre | File |
| 2023 2° trimestre | File |
| 2023 1° trimestre | File |
| 2024 4° trimestre | File |
| 2024 3° trimestre | File |
| 2024 2° trimestre | File |
| 2024 1° trimestre | File |
| 2025 1° trimestre | File |
| 2025 2° trimestre | File |
| 2025 3° trimestre | File |
Ultima modifica: Martedì, 25 Novembre 2025