Canoni di locazione o affitto
Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 30, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
Nota
| Totale canoni affitti percepiti | |
| 2023 | 19.423,90 |
| 2022 | 27.988,90 |
| 2021 | 20.554,94 |
| 2020 | 17.364,44 |
| 2019 | 24.162,50 |
| 2018 | 29.334,44 |
| 2017 | 26.243,72 |
| 2016 | 24.380,38 |
| 2015 | 6.554,11 |
Ultima modifica: Giovedì, 23 Gennaio 2025